PAO+酯類(lèi)基礎(chǔ)油+進(jìn)口添加劑 | API SP |
減少低速早燃損害 | 抗氧化抗沉積 |
專(zhuān)業(yè)配方、車(chē)廠認(rèn)證 | 高溫、低溫性能優(yōu)異 |
CTL全合成基礎(chǔ)油 | 鉬流體合成科技 |
全天候保護(hù)發(fā)動(dòng)機(jī) | 優(yōu)異的高低溫性能 |
清潔保護(hù)凈如新 | 防腐抗酸壽命長(zhǎng) |
5W-40
5W-30
5W-20
0W-20
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 實(shí)驗(yàn)方法 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃)/(mm2/s) | 12.5~16.3 | 14.17 | GB/T 265 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口)/℃ | ≥200 | 237 | GB/T 3535 |
傾點(diǎn)/℃ | ≤-35 | -40 | GB/T 3535 |
粘度指數(shù) | —— | 167 | GB/T 1995 |
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 實(shí)驗(yàn)方法 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃)/(mm2/s) | 9.3~12.5 | 11.26 | GB/T 265 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口)/℃ | ≥200 | 234 | GB/T 3535 |
傾點(diǎn)/℃ | ≤-35 | -40 | GB/T 3535 |
粘度指數(shù) | —— | 164 | GB/T 1995 |
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 實(shí)驗(yàn)方法 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃)/(mm2/s) | 609~9.3 | 8.47 | GB/T 265 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口)/℃ | ≥200 | 222 | GB/T 3535 |
傾點(diǎn)/℃ | ≤-40 | -43 | GB/T 3535 |
粘度指數(shù) | —— | 174 | GB/T 1995 |
5W-40
5W-30
5W-20
0W-20
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 實(shí)驗(yàn)方法 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃)/(mm2/s) | 9.3~12.5 | 11.6 | GB/T 265 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口)/℃ | ≥200 | 236 | GB/T 3536 |
傾點(diǎn)/℃ | ≤-35 | -40 | GB/T 3535 |
粘度指數(shù) | —— | 159 | GB/T 1995 |
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 實(shí)驗(yàn)方法 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃)/(mm2/s) | 9.3~12.5 | 11.6 | GB/T 265 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口)/℃ | ≥200 | 236 | GB/T 3536 |
傾點(diǎn)/℃ | ≤-35 | -40 | GB/T 3535 |
粘度指數(shù) | —— | 159 | GB/T 1995 |
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 實(shí)驗(yàn)方法 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃)/(mm2/s) | 6.9~9.3 | 8.47 | GB/T 265 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口)/℃ | ≥200 | 222 | GB/T 3536 |
傾點(diǎn)/℃ | ≤-40 | -43 | GB/T 3535 |
粘度指數(shù) | —— | 174 | GB/T 1995 |